设为首页 简体 | 繁体 注册 | 登录

当前位置: 网站首页 > 财经 >

6月房价涨势继续放缓 深圳同比涨幅47.4%(5)

时间:2016-07-18 14:57来源:统计局网站
 
 
52016670个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月
=100
上年同月
=100
2015年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015年
=100
上月
=100
上年同月
=100
2015年
=100
北  京 101.4 133.5 132.6 101.3 132.8 132.3 101.7 134.3 133.8
天  津 102.1 115.4 115.1 100.4 112.6 112.1 99.2 108.7 108.2
石家庄 102.6 110.1 110.2 101.9 109.0 109.1 101.6 108.9 108.7
太  原 100.5 102.4 102.1 101.2 102.0 101.8 100.4 101.6 101.8
呼和浩特 99.7 99.9 99.8 99.8 99.8 99.6 99.4 98.9 98.8
沈  阳 100.2 101.5 101.8 100.0 101.1 100.9 99.9 99.5 99.8
大  连 100.3 99.7 100.6 100.6 101.0 101.2 100.8 99.0 99.1
长  春 100.0 100.6 100.4 100.1 99.6 99.5 100.0 99.5 99.1
哈尔滨 100.0 101.9 101.7 99.9 102.2 101.6 100.1 102.8 102.2
上  海 102.4 131.1 130.2 102.0 130.1 129.0 102.4 129.9 129.0
南  京 102.3 118.8 118.0 101.8 121.5 120.4 101.4 117.9 117.7
杭  州 101.1 112.5 112.0 101.1 111.1 110.6 101.2 110.9 110.1
宁  波 100.3 106.3 105.6 100.3 106.2 105.6 100.6 105.6 104.8
合  肥 103.7 140.3 140.5 103.4 138.7 138.5 102.5 141.5 141.1
福  州 100.6 107.6 107.4 100.4 106.9 106.7 100.3 108.6 108.3
厦  门 104.7 131.9 130.3 104.1 130.6 129.2 104.0 129.3 127.7
南  昌 101.6 107.3 107.1 101.5 108.4 108.1 100.9 105.7 105.9
济  南 100.7 105.1 104.4 100.5 103.4 103.2 100.4 103.2 102.8
青  岛 100.1 101.6 101.3 100.1 101.8 101.6 100.0 101.5 101.2
郑  州 101.5 109.3 108.9 101.4 109.5 109.1 101.3 108.5 108.2
武  汉 101.8 110.3 109.9 101.9 110.2 109.2 102.1 109.8 109.1
长  沙 100.3 103.1 102.9 100.4 102.7 102.5 100.5 103.1 102.6
广  州 101.4 120.1 119.8 102.2 118.5 118.6 100.3 121.7 120.9
深  圳 100.1 139.2 137.2 100.9 137.1 135.4 102.1 139.0 135.8
南  宁 99.9 101.5 102.1 100.0 102.5 102.7 100.3 106.7 106.6
海  口 100.1 101.0 100.1 100.2 101.3 101.1 100.1 100.5 100.3
重  庆 100.1 103.9 103.6 100.1 104.2 104.2 100.0 101.7 102.0
成  都 100.2 103.3 103.0 100.5 103.6 102.8 100.4 102.2 101.8
贵  阳 100.0 101.2 101.0 100.1 101.5 101.4 100.1 101.6 101.3
昆  明 99.6 102.4 102.5 99.8 101.0 101.9 99.5 100.3 100.8
西  安 99.0 96.2 96.3 100.9 97.3 97.2 100.0 96.3 96.4
兰  州 100.1 100.7 100.7 99.9 100.8 100.5 100.2 99.4 99.7
西  宁 100.0 99.4 99.2 99.9 99.5 99.3 100.0 99.7 99.5
银  川 100.2 99.6 99.7 99.7 99.4 99.4 99.5 99.2 99.2
乌鲁木齐 99.7 98.2 98.1 99.8 99.3 99.6 99.8 100.2 100.1
唐  山 100.0 99.7 99.5 100.0 100.1 100.0 99.8 100.4 100.0
秦皇岛 100.4 99.8 99.8 100.1 99.6 99.2 100.0 99.7 99.8
包  头 100.0 96.8 97.1 99.9 96.9 97.0 100.0 98.2 98.5
丹  东 99.6 97.4 97.4 99.9 99.6 99.4 99.8 96.4 96.3
锦  州 99.8 94.5 94.9 99.7 93.8 94.3 100.2 93.6 94.3
吉  林 100.3 100.8 100.7 100.1 100.5 100.4 100.0 99.1 99.0
牡丹江 100.0 101.5 101.2 99.9 97.7 97.8 98.5 95.8 95.7
无  锡 100.6 102.9 102.7 100.5 103.5 103.2 100.8 102.6 102.6
扬  州 100.1 100.5 100.3 99.9 100.5 100.4 100.1 100.5 100.4
徐  州 100.2 101.6 101.4 100.1 101.2 101.0 100.0 101.3 101.2
温  州 100.2 104.1 104.1 100.2 103.7 103.3 100.1 102.8 102.3
金  华 100.2 102.9 102.6 100.1 101.6 101.3 100.1 101.7 101.5
蚌  埠 100.1 100.0 99.8 100.3 100.3 100.3 100.2 100.6 100.7
安  庆 100.2 101.0 100.3 100.2 100.7 100.3 100.1 100.3 100.1
泉  州 99.6 100.2 99.9 99.9 98.6 98.5 100.3 99.9 99.8
九  江 101.4 105.8 105.7 101.2 102.2 102.4 101.0 99.7 100.1
赣  州 100.2 102.2 101.9 100.4 102.4 102.1 99.9 102.0 101.5
烟  台 100.2 100.9 100.7 100.2 100.5 100.3 100.0 99.0 98.8
济  宁 100.2 100.3 99.8 99.8 100.0 99.8 99.8 99.4 99.0
洛  阳 100.1 101.6 101.1 100.1 99.9 99.5 100.4 98.6 98.7
平顶山 98.7 97.0 96.9 100.4 100.8 100.7 100.9 103.7 102.9
宜  昌 100.0 103.1 102.6 100.0 101.9 101.6 99.9 100.5 100.2
襄  阳 100.0 99.5 100.2 100.2 99.6 99.9 99.7 97.3 97.7
岳  阳 100.1 100.1 100.1 100.1 100.2 100.2 100.0 100.1 100.0
常  德 100.4 101.1 101.0 100.4 100.5 100.4 100.3 100.4 100.3
惠  州 100.8 107.0 106.3 100.8 106.4 105.9 100.7 106.7 105.7
湛  江 100.1 98.1 98.3 100.0 98.6 98.3 100.2 99.1 98.6
韶  关 99.7 100.2 100.4 99.9 100.8 100.8 98.7 99.6 99.8
桂  林 100.0 98.0 97.9 100.1 98.8 98.4 100.0 98.5 98.0
北  海 99.9 102.5 102.1 99.7 102.8 102.4 99.9 102.5 101.9
三  亚 100.0 101.4 100.9 100.1 101.8 101.0 100.1 101.3 100.6
泸  州 100.2 103.1 102.8 100.1 102.9 102.8 100.1 102.4 102.0
南  充 100.1 101.5 101.4 100.2 101.3 101.3 100.1 101.0 101.1
遵  义 100.3 99.0 99.6 100.3 98.1 98.4 99.5 98.4 98.5
大  理 99.7 99.4 99.3 100.1 101.0 100.9 99.4 98.5 98.3
(责任编辑:永吉)
------分隔线----------------------------

人民在线新媒体| 人民在线杂志 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 法律顾问 | 人员查询

人民在线新媒体版权所有 未经授权不得转载 主办:人民在线杂志社

地址:北京市复兴门内大街45号4号楼(国务院国资委商业机关办公大楼) 香港湾仔骆克道315-321号骆基中心23楼

ICP备案号:京ICP备12036689号-1 京公安网备11010502022275