表2:2016年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
||
北 京 | 102.3 | 122.3 | 121.4 | 唐 山 | 99.7 | 99.3 | 99.1 |
天 津 | 102.3 | 114.6 | 114.2 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 100.4 | 100.1 |
石家庄 | 101.1 | 105.8 | 105.4 | 包 头 | 99.8 | 98.8 | 98.7 |
太 原 | 100.6 | 102.3 | 102.0 | 丹 东 | 100.2 | 98.0 | 97.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 锦 州 | 99.5 | 96.5 | 96.4 |
沈 阳 | 100.2 | 101.5 | 101.5 | 吉 林 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
大 连 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 牡 丹 江 | 99.7 | 97.6 | 97.8 |
长 春 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 无 锡 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈尔滨 | 100.5 | 101.7 | 101.6 | 扬 州 | 100.3 | 102.8 | 102.4 |
上 海 | 102.4 | 133.7 | 131.9 | 徐 州 | 100.2 | 103.3 | 103.0 |
南 京 | 104.0 | 131.5 | 129.6 | 温 州 | 100.1 | 103.2 | 103.2 |
杭 州 | 101.6 | 117.4 | 116.7 | 金 华 | 100.1 | 103.1 | 102.8 |
宁 波 | 100.6 | 108.9 | 108.4 | 蚌 埠 | 100.3 | 100.7 | 100.7 |
合 肥 | 104.9 | 129.1 | 128.6 | 安 庆 | 100.5 | 101.6 | 101.5 |
福 州 | 101.2 | 113.9 | 113.3 | 泉 州 | 99.8 | 101.8 | 101.5 |
厦 门 | 104.7 | 134.0 | 132.4 | 九 江 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
南 昌 | 101.2 | 109.6 | 109.0 | 赣 州 | 100.2 | 103.1 | 102.8 |
济 南 | 100.8 | 105.8 | 105.7 | 烟 台 | 100.5 | 102.1 | 102.0 |
青 岛 | 100.5 | 104.1 | 103.8 | 济 宁 | 100.1 | 98.9 | 99.1 |
郑 州 | 101.6 | 109.4 | 108.7 | 洛 阳 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
武 汉 | 102.0 | 113.8 | 113.0 | 平 顶 山 | 100.2 | 101.6 | 101.1 |
长 沙 | 100.5 | 104.9 | 104.7 | 宜 昌 | 100.5 | 101.5 | 101.1 |
广 州 | 101.8 | 119.4 | 118.6 | 襄 阳 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深 圳 | 102.6 | 147.4 | 143.2 | 岳 阳 | 100.2 | 99.3 | 99.5 |
南 宁 | 100.6 | 106.3 | 106.2 | 常 德 | 100.1 | 99.3 | 99.1 |
海 口 | 100.2 | 102.6 | 102.1 | 惠 州 | 102.5 | 113.5 | 112.3 |
重 庆 | 100.0 | 103.4 | 103.0 | 湛 江 | 101.3 | 100.9 | 100.9 |
成 都 | 100.6 | 103.7 | 103.1 | 韶 关 | 100.0 | 102.3 | 102.0 |
贵 阳 | 100.0 | 102.0 | 101.8 | 桂 林 | 100.3 | 99.8 | 99.7 |
昆 明 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 北 海 | 99.8 | 101.2 | 100.7 |
西 安 | 100.5 | 103.0 | 102.3 | 三 亚 | 99.8 | 100.5 | 100.2 |
兰 州 | 100.3 | 102.5 | 101.9 | 泸 州 | 100.3 | 102.0 | 101.3 |
西 宁 | 100.1 | 99.5 | 99.6 | 南 充 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
银 川 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 遵 义 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 98.9 | 98.7 | 大 理 | 100.6 | 100.4 | 100.4 |
(责任编辑:永吉)