设为首页 简体 | 繁体 注册 | 登录

当前位置: 网站首页 > 财经 >

6月房价涨势继续放缓 深圳同比涨幅47.4%(3)

时间:2016-07-18 14:57来源:统计局网站
 
 
32016670个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
上月=100 上年同月=100 2015年
=100
北  京 101.4 133.4 132.7 唐  山 100.0 99.9 99.7
天  津 101.0 113.2 112.8 秦 皇 岛 100.2 99.7 99.5
石家庄 102.2 109.4 109.5 包  头 100.0 97.0 97.2
太  原 100.7 102.1 101.9 丹  东 99.8 98.1 98.0
呼和浩特 99.7 99.7 99.6 锦  州 99.8 94.1 94.6
沈  阳 100.1 101.2 101.4 吉  林 100.2 100.5 100.3
大  连 100.5 100.1 100.7 牡 丹 江 99.9 100.4 100.2
长  春 100.0 100.1 99.9 无  锡 100.6 103.1 102.9
哈尔滨 99.9 102.2 101.7 扬  州 100.0 100.5 100.4
上  海 102.2 130.5 129.6 徐  州 100.2 101.3 101.2
南  京 101.9 119.8 119.0 温  州 100.2 103.5 103.2
杭  州 101.2 111.7 111.1 金  华 100.1 102.1 101.9
宁  波 100.3 106.1 105.5 蚌  埠 100.2 100.1 100.1
合  肥 103.4 139.7 139.6 安  庆 100.1 100.8 100.3
福  州 100.4 107.6 107.4 泉  州 99.9 99.4 99.3
厦  门 104.3 130.6 129.1 九  江 101.3 103.6 103.7
南  昌 101.5 107.6 107.4 赣  州 100.2 102.3 101.9
济  南 100.6 104.1 103.7 烟  台 100.2 100.5 100.3
青  岛 100.1 101.7 101.4 济  宁 100.0 100.0 99.7
郑  州 101.4 109.2 108.8 洛  阳 100.2 100.1 99.8
武  汉 101.9 110.2 109.5 平 顶 山 99.9 100.0 99.8
长  沙 100.4 102.9 102.6 宜  昌 100.0 102.1 101.8
广  州 101.6 119.7 119.5 襄  阳 100.1 99.2 99.7
深  圳 100.8 138.5 136.3 岳  阳 100.1 100.1 100.1
南  宁 100.0 102.9 103.2 常  德 100.4 100.7 100.6
海  口 100.1 101.1 100.5 惠  州 100.8 106.6 106.0
重  庆 100.1 103.7 103.6 湛  江 100.1 98.4 98.4
成  都 100.4 103.2 102.7 韶  关 99.5 100.3 100.4
贵  阳 100.1 101.5 101.3 桂  林 100.0 98.4 98.2
昆  明 99.7 101.3 101.9 北  海 99.8 102.6 102.2
西  安 100.1 96.7 96.8 三  亚 100.1 101.5 100.8
兰  州 100.1 100.4 100.4 泸  州 100.1 102.9 102.8
西  宁 99.9 99.5 99.3 南  充 100.2 101.3 101.3
银  川 99.9 99.5 99.5 遵  义 100.2 98.5 98.8
乌鲁木齐 99.8 98.9 98.9 大  理 99.8 99.8 99.6
(责任编辑:永吉)
------分隔线----------------------------

人民在线新媒体| 人民在线杂志 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 法律顾问 | 人员查询

人民在线新媒体版权所有 未经授权不得转载 主办:人民在线杂志社

地址:北京市复兴门内大街45号4号楼(国务院国资委商业机关办公大楼) 香港湾仔骆克道315-321号骆基中心23楼

ICP备案号:京ICP备12036689号-1 京公安网备11010502022275