今年国庆、中秋假日叠加,构成长达八天的“超级假期”,公众旅游需求集中释放,出游热情高涨。据国家旅游局数据中心综合测算,全国共接待国内游客7.05亿人次,实现国内旅游收入5836亿元。假日期间,大众旅游需求旺盛,全域旅游如火如荼,各地旅游接待人次、实现旅游收入较去年同期均有增长。
同程旅游数据显示,品质游、深度游和休闲游成为了游客出游的共同趋势,各类主题游产品逐渐成为黄金周旅游消费“主角”,丰富多样的休闲度假需求占比大幅攀升,成为游客周边游的新消费趋势。驴妈妈大数据显示,今年国庆出游大军中,近六成为女性游客,消费能力更强的25-40岁群体成为出游主力军,占比达58%;“家庭游”也成为国庆出游的关键词,驴妈妈平台上三口之家在国庆期间出游占比为64%。旅游客流与探亲客流高度叠加,整体上出游时间呈现“中间高,两头低”的趋势,出游最高峰出现在10月3日,“在路上度中秋”成为新时尚。
其余各省区市接待游客总数和收入情况将陆续添加到下表。
2017年国庆中秋假日全国各省区市旅游收入排行榜(统计中)
名次 | 省区市 | 旅游总收入(亿元) | 同比增长 | 接待游客总数(万人次) | 同比增长 |
1 | 山东 | 559.6 | 16.10% | 7065.5 | 14.00% |
2 | 四川 | 524.71 | 18.90% | 7145.79 | 5.00% |
3 | 广东 | 383.90 | 13.50% | 4820.80 | 10.80% |
4 | 江西 | 368.56 | 25.97% | 6087.21 | 13.56% |
5 | 湖南 | 348.64 | 29.46% | 6147.32 | 22.71% |
6 | 湖北 | 345.63 | 34.00% | 4620.69 | 28.00% |
7 | 山西 | 340.37 | 17.63% | 5341.47 | 17.26% |
8 | 河南 | 337.49 | 9.20% | 5296.34 | 2.10% |
9 | 贵州 | 305.27 | 43.52% | 4614.54 | 42.10% |
10 | 陕西 | 296 | 11.64% | 5636.82 | 7.40% |
11 | 辽宁 | 259.44 | 9.70% | 4544 | 9.30% |
12 | 福建 | 220.13 | 33.70% | 3002.19 | 23.60% |
13 | 广西 | 151.75 | 37.46% | 2539.75 | 22.64% |
14 | 重庆 | 123.07 | 34.68% | 3418.63 | 21.12% |
15 | 新疆 | 112.62 | / | 847.72 | / |
16 | 上海 | 106 | / | 1059 | / |
17 | 吉林 | 103.61 | 37.36% | 1558.14 | 31.94% |
18 | 甘肃 | 98.61 | 27.00% | 1540.20 | 23.20% |
19 | 北京 | 95.36 | / | 1237 | / |
20 | 天津 | 90.51 | 20.10% | 932.04 | 18.20% |
21 | 内蒙古 | 83.33 | 38.30% | 1062.18 | 24.49% |
22 | 宁夏 | 21.14 | 23.75% | 289.31 | 19.47% |
制表:人民网旅游频道 刘佳
说明:本表采用的是各省区市旅游局公开统计数据,各省市区统计涵盖范围或有不一,若有出入请及时与人民网旅游频道联系。(记者 刘佳)(责任编辑:永吉)